Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo
CODICE FISCALE: CSLVTI80R24D862L
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Data Incasso | Misura | causale | Importo (€) |
2018 | Incentivo Occupazione Mezzogiorno | Incentivo Occupazione Mezzogiorno | 5.387,88 |
2019 | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud | 5.778,60 |
2020 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 1.336,76 |
2020 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | FERCASDICASALUCIVITO_CP3004863 | 22.500,00 |
2020 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 34.972,23 |
2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) | 3.138,49 |
2022 | [Titolo II – capo 1, 2, 3, 4, 5, 6] Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) – Aiuti a finalità regionale | FERCASDICASALUCIVITO_CP3004414 | 58.207,47 |
Forma giuridica: Ditta Individuale
Codice fiscale: CSLVTI80R24D862L
Numero REA: LE – 301183
PEC: casaluci.vito@pec.it